Ticket #17139: 17139-1.diff

File 17139-1.diff, 13.8 KB (added by Claude Paroz, 13 years ago)

Add accented French departments

  • django/contrib/localflavor/fr/forms.py

    diff --git a/django/contrib/localflavor/fr/forms.py b/django/contrib/localflavor/fr/forms.py
    index 53ad7c6..34e4a96 100644
    a b from __future__ import absolute_import  
    55
    66import re
    77
    8 from django.contrib.localflavor.fr.fr_department import DEPARTMENT_ASCII_CHOICES
     8from django.contrib.localflavor.fr.fr_department import DEPARTMENT_CHOICES
    99from django.core.validators import EMPTY_VALUES
    1010from django.forms import ValidationError
    1111from django.forms.fields import Field, RegexField, Select
    class FRDepartmentSelect(Select):  
    5050    A Select widget that uses a list of FR departments as its choices.
    5151    """
    5252    def __init__(self, attrs=None):
    53         super(FRDepartmentSelect, self).__init__(attrs, choices=DEPARTMENT_ASCII_CHOICES)
     53        super(FRDepartmentSelect, self).__init__(attrs, choices=DEPARTMENT_CHOICES)
    5454
  • django/contrib/localflavor/fr/fr_department.py

    diff --git a/django/contrib/localflavor/fr/fr_department.py b/django/contrib/localflavor/fr/fr_department.py
    index bf7f74c..12bb253 100644
    a b  
    11# -*- coding: utf-8 -*-
    22
    3 DEPARTMENT_ASCII_CHOICES = (
    4     ('01', '01 - Ain'),
    5     ('02', '02 - Aisne'),
    6     ('03', '03 - Allier'),
    7     ('04', '04 - Alpes-de-Haute-Provence'),
    8     ('05', '05 - Hautes-Alpes'),
    9     ('06', '06 - Alpes-Maritimes'),
    10     ('07', '07 - Ardeche'),
    11     ('08', '08 - Ardennes'),
    12     ('09', '09 - Ariege'),
    13     ('10', '10 - Aube'),
    14     ('11', '11 - Aude'),
    15     ('12', '12 - Aveyron'),
    16     ('13', '13 - Bouches-du-Rhone'),
    17     ('14', '14 - Calvados'),
    18     ('15', '15 - Cantal'),
    19     ('16', '16 - Charente'),
    20     ('17', '17 - Charente-Maritime'),
    21     ('18', '18 - Cher'),
    22     ('19', '19 - Correze'),
    23     ('21', '21 - Cote-d\'Or'),
    24     ('22', '22 - Cotes-d\'Armor'),
    25     ('23', '23 - Creuse'),
    26     ('24', '24 - Dordogne'),
    27     ('25', '25 - Doubs'),
    28     ('26', '26 - Drome'),
    29     ('27', '27 - Eure'),
    30     ('28', '28 - Eure-et-Loire'),
    31     ('29', '29 - Finistere'),
    32     ('2A', '2A - Corse-du-Sud'),
    33     ('2B', '2B - Haute-Corse'),
    34     ('30', '30 - Gard'),
    35     ('31', '31 - Haute-Garonne'),
    36     ('32', '32 - Gers'),
    37     ('33', '33 - Gironde'),
    38     ('34', '34 - Herault'),
    39     ('35', '35 - Ille-et-Vilaine'),
    40     ('36', '36 - Indre'),
    41     ('37', '37 - Indre-et-Loire'),
    42     ('38', '38 - Isere'),
    43     ('39', '39 - Jura'),
    44     ('40', '40 - Landes'),
    45     ('41', '41 - Loir-et-Cher'),
    46     ('42', '42 - Loire'),
    47     ('43', '43 - Haute-Loire'),
    48     ('44', '44 - Loire-Atlantique'),
    49     ('45', '45 - Loiret'),
    50     ('46', '46 - Lot'),
    51     ('47', '47 - Lot-et-Garonne'),
    52     ('48', '48 - Lozere'),
    53     ('49', '49 - Maine-et-Loire'),
    54     ('50', '50 - Manche'),
    55     ('51', '51 - Marne'),
    56     ('52', '52 - Haute-Marne'),
    57     ('53', '53 - Mayenne'),
    58     ('54', '54 - Meurthe-et-Moselle'),
    59     ('55', '55 - Meuse'),
    60     ('56', '56 - Morbihan'),
    61     ('57', '57 - Moselle'),
    62     ('58', '58 - Nievre'),
    63     ('59', '59 - Nord'),
    64     ('60', '60 - Oise'),
    65     ('61', '61 - Orne'),
    66     ('62', '62 - Pas-de-Calais'),
    67     ('63', '63 - Puy-de-Dome'),
    68     ('64', '64 - Pyrenees-Atlantiques'),
    69     ('65', '65 - Hautes-Pyrenees'),
    70     ('66', '66 - Pyrenees-Orientales'),
    71     ('67', '67 - Bas-Rhin'),
    72     ('68', '68 - Haut-Rhin'),
    73     ('69', '69 - Rhone'),
    74     ('70', '70 - Haute-Saone'),
    75     ('71', '71 - Saone-et-Loire'),
    76     ('72', '72 - Sarthe'),
    77     ('73', '73 - Savoie'),
    78     ('74', '74 - Haute-Savoie'),
    79     ('75', '75 - Paris'),
    80     ('76', '76 - Seine-Maritime'),
    81     ('77', '77 - Seine-et-Marne'),
    82     ('78', '78 - Yvelines'),
    83     ('79', '79 - Deux-Sevres'),
    84     ('80', '80 - Somme'),
    85     ('81', '81 - Tarn'),
    86     ('82', '82 - Tarn-et-Garonne'),
    87     ('83', '83 - Var'),
    88     ('84', '84 - Vaucluse'),
    89     ('85', '85 - Vendee'),
    90     ('86', '86 - Vienne'),
    91     ('87', '87 - Haute-Vienne'),
    92     ('88', '88 - Vosges'),
    93     ('89', '89 - Yonne'),
    94     ('90', '90 - Territoire de Belfort'),
    95     ('91', '91 - Essonne'),
    96     ('92', '92 - Hauts-de-Seine'),
    97     ('93', '93 - Seine-Saint-Denis'),
    98     ('94', '94 - Val-de-Marne'),
    99     ('95', '95 - Val-d\'Oise'),
    100     ('971', '971 - Guadeloupe'),
    101     ('972', '972 - Martinique'),
    102     ('973', '973 - Guyane'),
    103     ('974', '974 - La Reunion'),
    104     ('975', '975 - Saint-Pierre-et-Miquelon'),
    105     ('976', '976 - Mayotte'),
    106     ('984', '984 - Terres Australes et Antarctiques'),
    107     ('986', '986 - Wallis et Futuna'),
    108     ('987', '987 - Polynesie Francaise'),
    109     ('988', '988 - Nouvelle-Caledonie'),
     3DEPARTMENT_CHOICES = (
     4    ('01', u'01 - Ain'),
     5    ('02', u'02 - Aisne'),
     6    ('03', u'03 - Allier'),
     7    ('04', u'04 - Alpes-de-Haute-Provence'),
     8    ('05', u'05 - Hautes-Alpes'),
     9    ('06', u'06 - Alpes-Maritimes'),
     10    ('07', u'07 - Ardèche'),
     11    ('08', u'08 - Ardennes'),
     12    ('09', u'09 - Ariège'),
     13    ('10', u'10 - Aube'),
     14    ('11', u'11 - Aude'),
     15    ('12', u'12 - Aveyron'),
     16    ('13', u'13 - Bouches-du-Rhône'),
     17    ('14', u'14 - Calvados'),
     18    ('15', u'15 - Cantal'),
     19    ('16', u'16 - Charente'),
     20    ('17', u'17 - Charente-Maritime'),
     21    ('18', u'18 - Cher'),
     22    ('19', u'19 - Corrèze'),
     23    ('21', u'21 - Côte-d\'Or'),
     24    ('22', u'22 - Côtes-d\'Armor'),
     25    ('23', u'23 - Creuse'),
     26    ('24', u'24 - Dordogne'),
     27    ('25', u'25 - Doubs'),
     28    ('26', u'26 - Drôme'),
     29    ('27', u'27 - Eure'),
     30    ('28', u'28 - Eure-et-Loire'),
     31    ('29', u'29 - Finistère'),
     32    ('2A', u'2A - Corse-du-Sud'),
     33    ('2B', u'2B - Haute-Corse'),
     34    ('30', u'30 - Gard'),
     35    ('31', u'31 - Haute-Garonne'),
     36    ('32', u'32 - Gers'),
     37    ('33', u'33 - Gironde'),
     38    ('34', u'34 - Hérault'),
     39    ('35', u'35 - Ille-et-Vilaine'),
     40    ('36', u'36 - Indre'),
     41    ('37', u'37 - Indre-et-Loire'),
     42    ('38', u'38 - Isère'),
     43    ('39', u'39 - Jura'),
     44    ('40', u'40 - Landes'),
     45    ('41', u'41 - Loir-et-Cher'),
     46    ('42', u'42 - Loire'),
     47    ('43', u'43 - Haute-Loire'),
     48    ('44', u'44 - Loire-Atlantique'),
     49    ('45', u'45 - Loiret'),
     50    ('46', u'46 - Lot'),
     51    ('47', u'47 - Lot-et-Garonne'),
     52    ('48', u'48 - Lozère'),
     53    ('49', u'49 - Maine-et-Loire'),
     54    ('50', u'50 - Manche'),
     55    ('51', u'51 - Marne'),
     56    ('52', u'52 - Haute-Marne'),
     57    ('53', u'53 - Mayenne'),
     58    ('54', u'54 - Meurthe-et-Moselle'),
     59    ('55', u'55 - Meuse'),
     60    ('56', u'56 - Morbihan'),
     61    ('57', u'57 - Moselle'),
     62    ('58', u'58 - Nièvre'),
     63    ('59', u'59 - Nord'),
     64    ('60', u'60 - Oise'),
     65    ('61', u'61 - Orne'),
     66    ('62', u'62 - Pas-de-Calais'),
     67    ('63', u'63 - Puy-de-Dôme'),
     68    ('64', u'64 - Pyrénées-Atlantiques'),
     69    ('65', u'65 - Hautes-Pyrénées'),
     70    ('66', u'66 - Pyrénées-Orientales'),
     71    ('67', u'67 - Bas-Rhin'),
     72    ('68', u'68 - Haut-Rhin'),
     73    ('69', u'69 - Rhône'),
     74    ('70', u'70 - Haute-Saône'),
     75    ('71', u'71 - Saône-et-Loire'),
     76    ('72', u'72 - Sarthe'),
     77    ('73', u'73 - Savoie'),
     78    ('74', u'74 - Haute-Savoie'),
     79    ('75', u'75 - Paris'),
     80    ('76', u'76 - Seine-Maritime'),
     81    ('77', u'77 - Seine-et-Marne'),
     82    ('78', u'78 - Yvelines'),
     83    ('79', u'79 - Deux-Sèvres'),
     84    ('80', u'80 - Somme'),
     85    ('81', u'81 - Tarn'),
     86    ('82', u'82 - Tarn-et-Garonne'),
     87    ('83', u'83 - Var'),
     88    ('84', u'84 - Vaucluse'),
     89    ('85', u'85 - Vendée'),
     90    ('86', u'86 - Vienne'),
     91    ('87', u'87 - Haute-Vienne'),
     92    ('88', u'88 - Vosges'),
     93    ('89', u'89 - Yonne'),
     94    ('90', u'90 - Territoire de Belfort'),
     95    ('91', u'91 - Essonne'),
     96    ('92', u'92 - Hauts-de-Seine'),
     97    ('93', u'93 - Seine-Saint-Denis'),
     98    ('94', u'94 - Val-de-Marne'),
     99    ('95', u'95 - Val-d\'Oise'),
     100    ('971', u'971 - Guadeloupe'),
     101    ('972', u'972 - Martinique'),
     102    ('973', u'973 - Guyane'),
     103    ('974', u'974 - La Réunion'),
     104    ('975', u'975 - Saint-Pierre-et-Miquelon'),
     105    ('976', u'976 - Mayotte'),
     106    ('984', u'984 - Terres Australes et Antarctiques'),
     107    ('986', u'986 - Wallis et Futuna'),
     108    ('987', u'987 - Polynésie Française'),
     109    ('988', u'988 - Nouvelle-Calédonie'),
    110110)
  • tests/regressiontests/localflavor/fr/tests.py

    diff --git a/tests/regressiontests/localflavor/fr/tests.py b/tests/regressiontests/localflavor/fr/tests.py
    index 64f4d35..3777096 100644
    a b  
     1# -*- coding: utf-8 -*-
    12from django.contrib.localflavor.fr.forms import (FRZipCodeField,
    23        FRPhoneNumberField, FRDepartmentSelect)
    34
    class FRLocalFlavorTests(SimpleTestCase):  
    4142<option value="04">04 - Alpes-de-Haute-Provence</option>
    4243<option value="05">05 - Hautes-Alpes</option>
    4344<option value="06">06 - Alpes-Maritimes</option>
    44 <option value="07">07 - Ardeche</option>
     45<option value="07">07 - Ardèche</option>
    4546<option value="08">08 - Ardennes</option>
    46 <option value="09">09 - Ariege</option>
     47<option value="09">09 - Ariège</option>
    4748<option value="10">10 - Aube</option>
    4849<option value="11">11 - Aude</option>
    4950<option value="12">12 - Aveyron</option>
    50 <option value="13">13 - Bouches-du-Rhone</option>
     51<option value="13">13 - Bouches-du-Rhône</option>
    5152<option value="14">14 - Calvados</option>
    5253<option value="15">15 - Cantal</option>
    5354<option value="16">16 - Charente</option>
    5455<option value="17">17 - Charente-Maritime</option>
    5556<option value="18">18 - Cher</option>
    56 <option value="19">19 - Correze</option>
    57 <option value="21">21 - Cote-d&#39;Or</option>
    58 <option value="22">22 - Cotes-d&#39;Armor</option>
     57<option value="19">19 - Corrèze</option>
     58<option value="21">21 - Côte-d&#39;Or</option>
     59<option value="22">22 - Côtes-d&#39;Armor</option>
    5960<option value="23">23 - Creuse</option>
    6061<option value="24">24 - Dordogne</option>
    6162<option value="25">25 - Doubs</option>
    62 <option value="26">26 - Drome</option>
     63<option value="26">26 - Drôme</option>
    6364<option value="27">27 - Eure</option>
    6465<option value="28">28 - Eure-et-Loire</option>
    65 <option value="29">29 - Finistere</option>
     66<option value="29">29 - Finistère</option>
    6667<option value="2A">2A - Corse-du-Sud</option>
    6768<option value="2B">2B - Haute-Corse</option>
    6869<option value="30">30 - Gard</option>
    6970<option value="31">31 - Haute-Garonne</option>
    7071<option value="32">32 - Gers</option>
    7172<option value="33">33 - Gironde</option>
    72 <option value="34">34 - Herault</option>
     73<option value="34">34 - Hérault</option>
    7374<option value="35">35 - Ille-et-Vilaine</option>
    7475<option value="36">36 - Indre</option>
    7576<option value="37">37 - Indre-et-Loire</option>
    76 <option value="38">38 - Isere</option>
     77<option value="38">38 - Isère</option>
    7778<option value="39">39 - Jura</option>
    7879<option value="40">40 - Landes</option>
    7980<option value="41">41 - Loir-et-Cher</option>
    class FRLocalFlavorTests(SimpleTestCase):  
    8384<option value="45">45 - Loiret</option>
    8485<option value="46">46 - Lot</option>
    8586<option value="47">47 - Lot-et-Garonne</option>
    86 <option value="48">48 - Lozere</option>
     87<option value="48">48 - Lozère</option>
    8788<option value="49">49 - Maine-et-Loire</option>
    8889<option value="50">50 - Manche</option>
    8990<option value="51">51 - Marne</option>
    class FRLocalFlavorTests(SimpleTestCase):  
    9394<option value="55">55 - Meuse</option>
    9495<option value="56">56 - Morbihan</option>
    9596<option value="57">57 - Moselle</option>
    96 <option value="58">58 - Nievre</option>
     97<option value="58">58 - Nièvre</option>
    9798<option value="59">59 - Nord</option>
    9899<option value="60">60 - Oise</option>
    99100<option value="61">61 - Orne</option>
    100101<option value="62">62 - Pas-de-Calais</option>
    101 <option value="63">63 - Puy-de-Dome</option>
    102 <option value="64">64 - Pyrenees-Atlantiques</option>
    103 <option value="65">65 - Hautes-Pyrenees</option>
    104 <option value="66">66 - Pyrenees-Orientales</option>
     102<option value="63">63 - Puy-de-Dôme</option>
     103<option value="64">64 - Pyrénées-Atlantiques</option>
     104<option value="65">65 - Hautes-Pyrénées</option>
     105<option value="66">66 - Pyrénées-Orientales</option>
    105106<option value="67">67 - Bas-Rhin</option>
    106107<option value="68">68 - Haut-Rhin</option>
    107 <option value="69">69 - Rhone</option>
    108 <option value="70">70 - Haute-Saone</option>
    109 <option value="71">71 - Saone-et-Loire</option>
     108<option value="69">69 - Rhône</option>
     109<option value="70">70 - Haute-Saône</option>
     110<option value="71">71 - Saône-et-Loire</option>
    110111<option value="72">72 - Sarthe</option>
    111112<option value="73">73 - Savoie</option>
    112113<option value="74">74 - Haute-Savoie</option>
    class FRLocalFlavorTests(SimpleTestCase):  
    114115<option value="76">76 - Seine-Maritime</option>
    115116<option value="77">77 - Seine-et-Marne</option>
    116117<option value="78">78 - Yvelines</option>
    117 <option value="79">79 - Deux-Sevres</option>
     118<option value="79">79 - Deux-Sèvres</option>
    118119<option value="80">80 - Somme</option>
    119120<option value="81">81 - Tarn</option>
    120121<option value="82">82 - Tarn-et-Garonne</option>
    121122<option value="83">83 - Var</option>
    122123<option value="84">84 - Vaucluse</option>
    123 <option value="85">85 - Vendee</option>
     124<option value="85">85 - Vendée</option>
    124125<option value="86">86 - Vienne</option>
    125126<option value="87">87 - Haute-Vienne</option>
    126127<option value="88">88 - Vosges</option>
    class FRLocalFlavorTests(SimpleTestCase):  
    134135<option value="971">971 - Guadeloupe</option>
    135136<option value="972">972 - Martinique</option>
    136137<option value="973">973 - Guyane</option>
    137 <option value="974">974 - La Reunion</option>
     138<option value="974">974 - La Réunion</option>
    138139<option value="975">975 - Saint-Pierre-et-Miquelon</option>
    139140<option value="976">976 - Mayotte</option>
    140141<option value="984">984 - Terres Australes et Antarctiques</option>
    141142<option value="986">986 - Wallis et Futuna</option>
    142 <option value="987">987 - Polynesie Francaise</option>
    143 <option value="988">988 - Nouvelle-Caledonie</option>
     143<option value="987">987 - Polynésie Française</option>
     144<option value="988">988 - Nouvelle-Calédonie</option>
    144145</select>'''
    145146        self.assertEqual(f.render('dep', 'Paris'), out)
Back to Top